Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE |
VALUTA | Dinarski kredit |
IZNOS KREDITA | Od RSD 120.000,00 a max do RSD 4.000.000 |
ROK OTPLATE | Od 24 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 7,25% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE |
VALUTA | Dinarski kredit |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 a max do RSD 4.000.000 |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,00% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita
|
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE |
IZNOS KREDITA U RSD | 1.500.000,00 |
ROK OTPLATE U MESECIMA | 71 |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA | 7,25% |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
TROŠAK PREMIJE OSIGURANJA - STANDARD PAKET U RSD | 34.902,84 |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA U RSD | 246,00 |
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA U RSD | 50,00 |
MESEČNI ANUITET U RSD | 26.043,76 |
UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI PO KREDITU U RSD | 1.884.305,80 |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,43% |
DINARSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE |
IZNOS KREDITA U RSD | 1.500.000,00 |
ROK OTPLATE U MESECIMA | 71 |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA | 8,00% |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Menica Korisnika kredita |
TROŠAK PREMIJE OSIGURANJA - STANDARD PAKET U RSD | - |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA U RSD | 246,00 |
TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA U RSD | 50,00 |
MESEČNI ANUITET U RSD | 26.588,79 |
UKUPAN IZNOS KOJI KORISNIK TREBA DA PLATI PO KREDITU U RSD | 1.888.100,09 |
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU | 8,32% |