Sigurna i stabilna štednja
Iskoristite prednosti oročenih dinarskih depozita za stabilan prinos i sigurnost vaših sredstava
Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 01.05.2025. godine u valuti RSD
| Ročnost | Kamatna stopa na godišnjem nivou |
|---|---|
| rok od 30 do 59 dana | 0,15% |
| rok od 60 do 89 dana | 0,25% |
| rok od 90 do 119 dana | 0,35% |
| rok od 120 do 179 dana | 0,55% |
| rok od 180 do 364 dana | 0,75% |
| rok od 365 dana do 730 dana | 1,00% |
Metod obračuna kamate je konformni.
Osigurajte stabilnost i sigurnost vaših deviznih sredstava kroz oročenje u EUR i USD, uz automatski prenos sredstava po isteku roka
Pregled nominalnih kamatnih stopa koje važe za depozite preduzetnika oročene od 01.05.2025. godine u valutama EUR i USD
| Kamatna stopa na godišnjem nivou | ||
|---|---|---|
| Ročnost | EUR | USD |
| rok od 180 do 364 dana | 0,05% | 0,10% |
| rok od 365 i više dana | 0,10% | 0,15% |
Metod obračuna kamate je konformni.