EUR 3% EKS
RSD 5% EKS
RSD 5% EKS
EUR 3% EKS
Kada štedite pametno, vreme radi za vas
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 20.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,56% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,00% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 20.247,81 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
| Poreska obaveza - 15% | 43,73 | ||||||
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 100.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,56% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,00% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.239,03 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
| Poreska obaveza - 15% | 218,65 | ||||||
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 2.400.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 5,04% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 5,00% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 2.449.320,72 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Obračun je izvršen na dan 03.11.2025. godine
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 10.000.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 5,04% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 5,00% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.205.503,02 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Obračun je izvršen na dan 03.11.2025. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja EUR | Kamatna stopa za valutu EUR | ||||
5 | Od 20.000 | NKS 3,56% | ||||
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu RSD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja RSD | Kamatna stopa za valutu RSD | ||||
5 | Od 2.400.000 | NKS 5,04% | ||||