Oročenje na
5 meseci
NKS 3,50%
EKS 2,95%
Kada štedite pametno, vreme radi za vas
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 20.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,50% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 2,95% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 20.243,67 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
| Poreska obaveza - 15% | 43 | ||||||
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
| Iznos depozita | 100.000,00 | ||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 5 meseci | ||||||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR | ||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,50% | ||||||
| EKS (na godišnjem nivou) | 2,95% | ||||||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.218,36 | ||||||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
| Poreska obaveza - 15% | 215,00 | ||||||
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja EUR | Kamatna stopa za valutu EUR | ||||
5 | Od 20.000 | NKS 3,50% | ||||