Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
NKS 3,7 %
EKS 3,15%
na 6 / 9 / 12 meseci
za sve periode oročenja - 3, 70%
3,17% / 3,16% / 3,15%
Oročena dinarska štednja
Štednja u dinarima vam omogućava da oročite sredstva uz posebne akcijske pogodnosti i ostvarite siguran prinos
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 10.000,00 | ||
| Period na koji Banka prima depozit | 6 | 9 | 12 |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR / USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,17% | 3,16% | 3,15% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.157,11 | 10.235,88 | 10.314,50 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 27,73 | 41,63 | 55,50 |
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 100.000,00 | ||
| Period na koji Banka prima depozit | 6 | 9 | 12 |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR / USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,17% | 3,16% | 3,15% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.571,14 | 102.358,88 | 103.145,00 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 277,26 | 416,27 | 555,00 |
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||||
| Iznos depozita | 10.000,00 | |||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,10% | 2,10% | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,26% | 0,43% | 2,57% | 2,56% | 2,55% | 1,79% | 1,79% | |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.002,16 | 10.010,69 | 10.127,60 | 10.191,42 | 10.255,00 | 10.376,78 | 10.546,82 | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||||
| Poreska obaveza - 15% | 0,38 | 1,89 | 22,52 | 33,78 | 45,00 | 66,49 | 96,50 | |
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | ||||||||
| Iznos depozita | 100.000,00 | |||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | |
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | |||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,20% | 2,20% | |
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,26% | 0,43% | 2,57% | 2,56% | 2,55% | 1,88% | 1,88% | |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 100.021,62 | 100.106,92 | 101.276,05 | 101.914,22 | 102.550,00 | 103.949,36 | 105.734,32 | |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | |||||||
| Poreska obaveza - 15% | 3,82 | 18,87 | 225,19 | 337,80 | 450,00 | 696,95 | 1.011,94 | |
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja EUR/USD | Kamatna stopa za valutu EUR | Kamatna stopa za valutu USD | |||
| 1 mesec | za sve iznose | NKS 0,30% EKS 0,26% | NKS 0,30% EKS 0,26% | |||
| 3 meseca | za sve iznose | NKS 0,50% EKS 0,43% | NKS 0,50% EKS 0,43% | |||
| 6 meseci | za sve iznose | NKS 3,00% EKS 2,57% | NKS 3,00% EKS 2,57% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,70% EKS 3,17% | NKS 3,70% EKS 3,17% | ||||
| 9 meseci | za sve iznose | NKS 3,00% EKS 2,56% | NKS 3,00% EKS 2,56% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,70% EKS 3,16% | NKS 3,70% EKS 3,16% | ||||
| 12 meseci | za sve iznose | NKS 3,00% EKS 2,55% | NKS 3,00% EKS 2,55% | |||
| za nova sredstva* | NKS 3,70% EKS 3,15% | NKS 3,70% EKS 3,15% | ||||
| 25 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
| od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,88% | NKS 2,20% EKS 1,88% | ||||
| 36 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
| od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,88% | NKS 2,20% EKS 1,88% | ||||
*Važi za nove depozite bez limita ili uvećanje postojećih depozita u iznosu od min 5.000 EUR novih sredstava (odnosno protivvrednost u valuti USD)