Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
EKS do 2,55%
NKS do 3,00%
Akcijska ponuda oročene štednje na 9 meseci
Oročena dinarska štednja
Štednja u dinarima vam omogućava da oročite sredstva uz posebne akcijske pogodnosti i ostvarite siguran prinos
NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Iznos depozita | 100.000,00 | ||||||
Period na koji Banka prima depozit | 9 meseci | ||||||
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,00% | ||||||
EKS (na godišnjem nivou) | 2,55% | ||||||
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.921,26 | ||||||
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | |||||||
Poreska obaveza - 15% | 339,04 |
NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Iznos depozita | 10.000,00 | ||||||
Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 3,00% | 2,90% | 2,40% | 2,10% | 2,10% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,25% | 0,42% | 2,53% | 2,46% | 2,04% | 1,79% | 1,79% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.002,09 | 10.010,57 | 10.125,51 | 10.183,70 | 10.204,00 | 10.375,90 | 10.546,99 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Poreska obaveza - 15% | 0,37 | 1,87 | 22,15 | 32,42 | 36,00 | 66,33 | 96,53 |
NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Iznos depozita | 100.000,00 | ||||||
Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR/USD | ||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,30% | 0,50% | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 2,20% | 2,20% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,25% | 0,42% | 2,53% | 2,54% | 2,13% | 1,87% | 1,88% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 100.020,93 | 100.105,76 | 101.255,10 | 101.900,14 | 102.125,00 | 103.940,08 | 105.736,13 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Poreska obaveza - 15% | 3,69 | 18,66 | 221,49 | 335,32 | 375,00 | 695,31 | 1,012,26 |
Reprezentativni primer na dan 01.09.2025.
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja EUR/USD | Kamatna stopa za valutu EUR | Kamatna stopa za valutu USD | |||
1 | za sve iznose | NKS 0,30% | NKS 0,30% EKS 0,25% | |||
3 meseca | za sve iznose | NKS 0,50% EKS 0,42% | NKS 0,50% EKS 0,42% | |||
6 | za sve iznose | NKS 3,00% | NKS 3,00% | |||
9 | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,90% | NKS 2,90% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 3,00% | NKS 3,00% | ||||
12 | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,40% | NKS 2,40% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,50% | NKS 2,50% | ||||
25 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,87% | NKS 2,20% EKS 1,87% | ||||
36 meseci | do 50.000 EUR/USD | NKS 2,10% EKS 1,79% | NKS 2,10% EKS 1,79% | |||
od 50.001 EUR/USD | NKS 2,20% EKS 1,88% | KS 2,20% EKS 1,88% |