Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
60 dana bez kamate
Dina Card DIS kartica
NLB Komercijalna banka i DIS vam u saradnji omogućavaju odloženo plaćanje do 90 dana kada se plaćanje vrši u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata, a na POS terminalima NLB Komercijalne banke. Mesečni kreditni limit se određuje na osnovu vaše zarade i ukupnog boniteta.
Prvih 60 dana odlaganja je besplatno, dok se za period od 61. do 90. dana obračunava kamata od 1,20% na mesečnom nivou.
Pozovite nas
Tu smo za sva Vaša pitanja
| Reprezentativni primer – DinaCard Co-branding DIS kartica | |
|---|---|
| DinaCard Co-branding DIS kartica Model otplate - plaćanje na odloženo 90 dana | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u paket računa (NLB Silver paket) |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 30.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | Jedna rata sa dospećem 90 dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana |
| Valuta u kojoj se ugovara kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 14,40% |
| Mesečna članarina za period otplate | RSD 0,00 |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 30.656,00 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 656,00 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 9,26% |
| DinaCard Co-branding DIS kartica Model otplate - plaćanje na odloženo 90 dana | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 30.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | Jedna rata sa dospećem 90 dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61 do 90 dana |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 14,40% |
| Mesečna članarina za period otplate | 3 meseca po 70,00 RSD = 210,00 RSD |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 30.866,00 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 866,00 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 12,39% |
Obračun je izvršen na dan 01.07.2025. god.
Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.