Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Vrsta kartice | Iznosi limita u zemlji (RSD) | Iznosi limita u inostranstvu (EUR)* | ||
---|---|---|---|---|
Podizanje gotovine | POS / internet kupovine | Podizanje gotovine | POS / internet kupovine | |
DinaCard | 100.000 | 300.000 | - | - |
Visa PayWave | 100.000 | 300.000 | 2.000 | 2.500 |
Visa Prepaid | 100.000 | 300.000 | - | - |
Mastercard | 100.000 | 300.000 | 2.000 | 2.500 |
Mastercard Gold | 200.000 | 300.000 | 2.000 | 2.500 |
*napomena: odnosi se samo na korisnike koji imaju povezan EUR računa za platnu karticu, u suprotnom važe iznosi limita u RSD |
Vrsta kartice | Podizanje gotovine (RSD) | POS/internet kupovine (RSD) |
DinaCard | 100.000 | 300.000 |
DinaCard DIS | 100.000 | 300.000 |
Visa Revolving | 100.000 | 300.000 |
Visa Revolving Gold | 300.000 | 500.000 |
Visa Premium | 300.000 | 500.000 |
Mastercard Standard | 100.000 | 300.000 |
Mastercard Installment | 100.000 | 300.000 |
Vrsta kartice | Podizanje gotovine (RSD) | POS/internet kupovine (RSD) |
DinaCard | 150.000 | 300.000 |
Mastercard | 150.000 | 300.000 |
Visa Premium Business | 150.000 | 500.000 |
Vrsta kartice | Podizanje gotovine (RSD) | POS/internet kupovine (RSD) |
Visa Business | 150.000 | 500.000 |
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.