Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Refinansiranje kredita omogućava vam da objedinite svoje obaveze i prilagodite mesečne rate svom životnom tempu
do 5.000.000 RSD
Mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita
Kredit za refinansiranje u 3 koraka
Kredit za refinansiranje se odobrava samo uz potrvrdu poslodavca, bez naknade za obradu, uz siguran i efikasan proces odobrenja.
Objedinite i refinansirajte obaveze kod drugih banaka jednostavno i lako
Nudimo vam različite mogućnosti da objedinite sve svoje obaveze u jedinstveni plan otplate, prilagodite period otplate ili smanjite svoje mesečne troškove.
Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čije kreditne obaveze želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tih obaveza.
Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Osigurajte redovno izmirenje rata kredita u nepredviđenim okolnostima kao što su gubitak posla, smrt usled nezgode, trajni invaliditet ili duže bolovanje.
Krediti za refinansiranje namenjeni su svim fizičkim licima koja su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme bilo da su klijent banke ili ne.
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | od RSD 120.000,00 do RSD 5.000.000,00 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 24 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 7,50% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | od RSD 100.000,00 do RSD 5.000.000,00 |
|
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 8,50% - fiksna |
|
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 6,95% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 7,45% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | ||
|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,50% | 7,50% |
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
| Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 34.902,84 | 34.902,84 |
| Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
| Mesečni anuitet u RSD | 26.224,69 | 26.224,69 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.879.151,83 | 1.907.801,83 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 397.151,83 | 409.801,83 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,69% | 8,92% |
Obračun je izvršen na dan 13.08.2025. godine
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
|---|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,50% | 8,50% |
|
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
| Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 26.955,87 | 27.689,94 | |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.914.162,77 | 1.924.812,77 |
|
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 414.162,77 | 424.812,77 | |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,85% | 9,07% |
|
Obračun je izvršen na dan 13.08.2025. godine
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
| Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% |
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
| Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 23.268,56 | 23.268,56 |
| Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
| Mesečni anuitet u RSD | 17.218,43 | 17.218,43 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.246.073,09 | 1.256.723,09 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 246.073,09 | 256.723,09 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,10% | 8,44% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
| DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | |||
|---|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,45% | 7,45% |
|
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
| Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 17.458,96 | 17.458,96 | |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.239.882,16 | 1.250.532,16 |
|
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 239.882,16 | 250.532,16 | |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,72% | 8,05% |
|
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
*Banka zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas