Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Info
Ponuda važi od 28.05.2025. godine
Prava prilika za energetsku efikasnost
Odaberite energetski efikasno rešenje koje želite da instalirate u svom domu i preuzmite Sertifikat prihvatljivosti iz Tehnološkog sektora.
Odaberite i kontaktirajte dobavljača od kog ćete kupiti tehnologiju i uzmite profakturu.
Finansiranje EBRD GEFF
EBRD GEFF na Zapadnom Balkanu sufinansiraju Evropska unija kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, Austrija, Japan, Danska, te Austrija i Švajcarska kroz Partnerstvo sa visokim uticajem na klimatske akcije (HIPCA)*.*HIPCA podržavaju Austrija, Kanada, Finska, Nemačka, Holandija, Južna Koreja, Španija, Švajcarska, TajvanICDF, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.
Info:
Za ispunjenje uslova iz ove linije potrebno je da se proizvodi koji su predmet finansiranja nalaze u Tehnološkom selektoru na sajtu GEFF Srbija.
Dinarski potrošački krediti za unapređenje energetske efikasnosti iz kreditne linije GEFF | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE /KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 do RSD 3.000.000,00 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 9,00% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
UČEŠĆE | Bez učešća | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
POSEBAN USLOV | Proizvodi i tehnologija koji su predmet finansiranja iz kredita moraju imati Sertifikat prihvatiljvosti iz Tehnološkog selektora GEFF Srbija | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI IZ KREDITNE LINIJE GEFF | ||
---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE / KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 9,00% | 9,00% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 18.217,28 | 18.217,28 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.293.722,88 | 1.304.372,88 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 9,38% | 9,71% |
Obračun je izvršen na dan 15.05.2025. godine.
Kredit kalkulator, druge vrste kredita...
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas