Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Štednja u dinarima vam omogućava da oročite sredstva uz posebne pogodnosti i ostvarite siguran prinos
NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Iznos depozita | 600.000,00 | ||||||
Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,40% | 4,00% | 4,30% | 4,40% | 3,80% | 3,40% | 3,40% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,40% | 4,00% | 4,30% | 4,40% | 3,80% | 3,40% | 3,40% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 600.196,90 | 605.960,88 | 612.658,22 | 619.857,56 | 622.800,00 | 643.253,42 | 663.298,74 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Poreska obaveza - 0% | Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima |
NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||
Iznos depozita | 6.000.000,00 | ||||||
Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,40% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | 4.00% | 3.60% | 3.60% |
EKS (na godišnjem nivou) | 0,40% | 4.00% | 4.30% | 4.50% | 4.00% | 3.60% | 3.60% |
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 6.001.968,99 | 6.059.608,77 | 6.126.582,18 | 6.203.064,66 | 6.240.000,00 | 6.458.464,81 | 6.671.337,70 |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||
Poreska obaveza - 0% | Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima |
Reprezentativni primer na dan 02.06.2025. godine
Pregled kamatnih stopa – Dinarska štednja | ||
---|---|---|
Period oročenja | Iznos oročenja | Kamatna stopa za valutu RSD |
1 mesec | Za sve iznose | NKS 0,40% EKS 0,40% |
3 | Za sve iznose | NKS 4,00% |
6 | Za sve iznose | NKS 4,30% EKS 4,30% |
9 | do 5.000.000 RSD | NKS 4,40% |
od 5.000.001 RSD | NKS 4,50% | |
12 | do 5.000.000 RSD | NKS 3,80% |
od 5.000.001 RSD | NKS 4,00% EKS 4,00% | |
25 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% |
od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% | |
36 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% |
od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% |
*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou