Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
od 12 do 36
meseci
Dopustite sebi malo više uz dodatna sredstva
Ostvarujete redovne mesečne prilive po osnovu zarade ili penzije? Već nakon prve uplate možete podneti zahtev za dozvoljeno prekoračenje na vašem tekućem računu.
Iznos prekoračenja može biti do prosečne mesečne plate ili penzije, uvećane za 50%.
Na iznos iskorišćenog dozvoljenog prekoračenja Banka obračunava kreditnu kamatu u iznosu od 18,30% na godišnjem nivou. Nominalna kreditna kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje je fiksna i obračunava se uz primenu konformne metode.
U obračun efektivne kamatne stope uključuju se, pored nominalne kamatne stope, i troškovi koje klijent plaća u momentu podnošenja zahteva, kao fiksni i to:
Ponuda paketa računa, platne kartice, štednja...
ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO OSNOVNOM TEKUĆEM RAČUNU | |
---|---|
USLOVI | Redovan priliv po osnovu zarade/penzije |
POTREBNA DOKUMENTACIJA | Zahtev za dozvoljeno prekoračenje |
IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA | Od 50.000,00 RSD do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50% |
ROK OTPLATE | 12 meseci |
OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA | Na dan isteka |
KAMATNA STOPA | 18,30% na godišnjem nivou, fiksna |
SREDSTVA OBEZBEĐENJA | Menica |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE: | |
Menica | RSD 50,00 |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA | RSD 246,00 |
ODOBRAVANJE DOZVOLJENOG PREKORAČENJA PO PAKETIMA RAČUNA | |
---|---|
USLOVI | Redovan priliv po osnovu zarade/penzije |
POTREBNA DOKUMENTACIJA | Zahtev za dozvoljeno prekoračenje |
IZNOS DOZVOLJENOG PREKORAČENJA | Od 50.000,00 RSD do visine prosečnog mesečnog priliva uvećanog za 50% |
ROK OTPLATE | Od 12 do 36 meseci |
OTPLATA DOZVOLJENOG PREKORAČENJA | Na dan isteka |
KAMATNA STOPA | 18,30% na godišnjem nivou, fiksna |
SREDSTVA OBEZBEĐENJA | Menica |
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE: | |
Menica | RSD 50,00 |
TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA | RSD 246,00 |
DOZVOLJENO PREKORAČENJE – PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA | |
---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
Vrsta tekućeg računa | PLATNI RAČUN SA OSNOVNIM USLUGAMA |
Iznos dozvoljenog prekoračenja u RSD | 50.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 12 |
Ukupan broj anuiteta | Nije primenljivo |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna | 18,30% |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 |
Ukupno kamata u RSD | 8.459,96 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati u RSD | 58.459,96 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 8.755,96 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou | 19.06% |
Obračun EKS je izvršen na dan 09.06.2025. godine.
DOZVOLJENO PREKORAČENJE - PAKETI RAČUNA | |
---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
Vrsta tekućeg računa | NLB INDIGO / NLB SILVER / NLB ROYAL BLUE |
Iznos dozvoljenog prekoračenja u RSD | 50.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 36 |
Ukupan broj anuiteta | Nije primenljivo |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna | 18,30% |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 |
Ukupno kamata u RSD | 25.401,44 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati u RSD | 75.401,44 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 25.697,44 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou | 18,60% |
Obračun EKS je izvršen na dan 17.03.2025. godine.