Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.
Visa revolving kreditna kartica NLB Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja i otplate: 5%, 10% ili 20% sa povoljnom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima. Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice.
* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate
Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršene Visa karticom u inostranstvu razlikuje od referentne valute (EUR) konverzija u valutu EUR se vrši prema kursu koji primenjuje kompanija Visa. Nakon izvršene konverzije, konvertovani iznos transakcije će biti uvećan za 2% .
Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.
Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set (Premijum set, Aktiv set) | |
Visa Revolving kartica | Model otplate 5% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:52 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 133.709,50 |
Efektivna kamatna stopa | 25.66% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Visa Revolving kartica | Model otplate 10% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 10.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period ( period dospeca: mesecno), broj rata:32 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 117.467,81 |
Efektivna kamatna stopa | 25.91% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Visa Revolving kartica | Model otplate 20% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 20.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:19 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 108.626,34 |
Efektivna kamatna stopa | 26.43% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set | |
Visa Revolving kartica | Model otplate 5% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 52 mesečne po 200,00RSD = 10.400,00 RSD |
Mesečna rata | 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:52 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 143,247.65 |
Efektivna kamatna stopa | 33.08% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Visa Revolving kartica | Model otplate 10% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 32 mesečne po 200,00RSD = 6.400,00 RSD |
Mesečna rata | 10.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd ( period dospeca: mesecno),broj rata:32 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 123.007,22 |
Efektivna kamatna stopa | 35.66% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Visa revolving kartica | Model otplate 20% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 19 mesečne po 200,00RSD = 3.800,00 RSD |
Mesečna rata | 20.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:19 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 111,578.96 |
Efektivna kamatna stopa | 39.98% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.