Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Oročena devizna štednja
Iskoristite posebne akcijske uslove za štednju u EUR i ostvarite siguran prinos
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||||
| Iznos depozita | 600.000 | ||||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | ||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,40% | 4,00% | 4,30% | 4,50% | 4,50% | 3,40% | 3,40% | ||
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,41% | 4,03% | 4,34% | 4,52% | 4,50% | 3,41% | 3,40% | ||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 600.203,46 | 605.960,88 | 612.870,26 | 620.231,67 | 627.000,00 | 643.362,10 | 663.304,38 | ||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||||
| Poreska obaveza - 0% | Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima | ||||||||
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||||||||
| Iznos depozita | 6.000.000 | ||||||||
| Period na koji Banka prima depozit | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | 25 meseci | 36 meseci | ||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD | ||||||||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||||||||
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 0,40% | 4,00% | 4,30% | 4,50% | 4,50% | 3,60% | 3,60% | ||
| EKS (na godišnjem nivou) | 0,41% | 4,03% | 4,34% | 4,52% | 4,50% | 3,61% | 3,60% | ||
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 6.002.034,64 | 6.059.608,77 | 6.128.702,57 | 6.202.316,65 | 6.270.000,00 | 6.459.619,06 | 6.671.607,94 | ||
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||||||||
| Poreska obaveza - 0% | Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima | ||||||||
Reprezentativni primer na dan 01.03.2026. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa – Dinarska štednja | ||
|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja | Kamatna stopa za valutu RSD |
| 1 mesec | Za sve iznose | NKS 0,40% EKS 0,41% |
| 3 meseca | Za sve iznose | NKS 4,00% EKS 4,03% |
| 6 meseci | Za sve iznose | NKS 4,30% EKS 4,34% |
| 9 meseci | Za sve iznose | NKS 4,50% EKS 4,52% |
| 12 meseci | Za sve iznose | NKS 4,50% EKS 4,50% |
| 25 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% EKS 3,41% |
| od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% EKS 3,61% | |
| 36 meseci | do 5.000.000 RSD | NKS 3,40% EKS 3,40% |
| od 5.000.001 RSD | NKS 3,60% EKS 3,60% | |
*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou