Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Keš kredit vam omogućava sigurnu i predvidivu otplatu zahvaljujući fiksnoj kamatnoj stopi i jasno definisanim uslovima. Bez troškova obrade i sa rokom otplate do 71 mesec, lako možete prilagoditi kredit svojim finansijama. Idealan je za nove i postojeće klijente.
Iznos kredita
Do 5.000.000 RSD
NLB Komercijalna banka se pridržava supervizorskih očekivanja Narodne Banke Srbije. Izračunajte ratu kredita i izaberite opciju kreditiranja koja najviše odgovara vašim potrebama.
Keš kredit u 3 koraka
Keš kredit se odobrava samo uz potvrdu poslodavca, bez naknade za obradu, uz siguran i efikasan proces odobrenja.
Bez odlaska u banku
Online keš kredit
Uzmite osiguranje od nemogućnosti otplate keš kredita
Osigurajte redovno izmirenje anuiteta po kreditu svakog meseca, čak i u nepredviđenim okolnostima kao što su gubitak posla, nezgoda ili duže bolovanje.
Polisa osiguranja se ugovara kod društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd, sve u ekspoziturama NLB Komercijalne banke, koja je zastupnik u osiguranju.
Lako do odgovarajuće rate keš kredita
Uz naš keš kredit kalkulator, možete jednostavno izračunati iznos mesečne rate i prilagoditi kredit svojim finansijama. Unesite željeni iznos i period otplate, a kalkulator će vam odmah prikazati procenjenu mesečnu ratu.
Na taj način, dobijate informativni pregled troškova i možete doneti informisanu odluku o svom keš kreditu.
Kredit se odobrava bez naknade za obradu, uz brzu i jednostavnu proceduru.
Keš kredit kalkulator, druge vrste kredita...
*Banka zadržava pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 120.000,00 do RSD 5.000.000,00 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 24 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 7,50% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI BEZ OSIGURANJA | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | od RSD 100.000,00 do RSD 5.000.000,00 |
|
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 8,50% - fiksna |
|
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica Korisnika kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI BEZ OSIGURANJA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 do RSD 1.000.000 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 7,45% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 do RSD 1.000.000 | |
| VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 6,95% - fiksna | |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | ||
|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,50% | 7,50% |
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
| Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 34.902,84 | 34.902,84 |
| Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
| Mesečni anuitet u RSD | 26.224,69 | 26.224,69 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.879.151,83 | 1.907.801,83 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 397.151,83 | 409.801,83 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,69% | 8,92% |
Obračun je izvršen na dan 13.08.2025. godine
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
|---|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,50% | 8,50% |
|
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
| Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 26.955,87 | 27.689,94 | |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.914.162,77 | 1.924.812,77 |
|
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 414.162,77 | 424.812,77 | |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,85% | 9,07% |
|
Obračun je izvršen na dan 13.08.2025. godine
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
| Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% |
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
| Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 23.268,56 | 23.268,56 |
| Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
| Mesečni anuitet u RSD | 17.218,43 | 17.218,43 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.246.073,09 | 1.256.723,09 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 246.073,09 | 256.723,09 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,10% | 8,44% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
| DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | |||
|---|---|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
| Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
| Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,45% | 7,45% |
|
| Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
| Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 17.458,96 | 17.458,96 | |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.239.882,16 | 1.250.532,16 |
|
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 239.882,16 | 250.532,16 | |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,72% | 8,05% |
|
Datum obračuna: 09.09.2025. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas