Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Online keš krediti su najjednostavniji način da brzo dođete do dodatnog novca - bez odlaska u banku. Brzi keš krediti dostupni su putem NLB mKlik ili eKlik aplikacije, uz maksimalan iznos do 600.000 RSD, fiksnu ratu i otplatu do 71 mesec.
Bez odlaska u banku
Online keš kredit vam omogućava dodatna sredstva bez čekanja
Primate platu preko NLB Komercijalne banke?
Brzi keš kredit na samo klik od vas! Iskoristite novu ponudu online keš kredita uz NLB eKlik ili NLB mKlik! Prijavite se online, bez odlaska u ekspozituru, i obezbedite dodatna sredstva bez naknade za obradu kredita, menice i administrativne zabrane.
Postanite korisnik NLB mKlik ili eKlik bankarstva
Iskoristite ponudu Online keš kredita i otključajte svet naših bankarskih usluga na klik
Kredit kalkulator, druge vrste kredita...
ONLINE KEŠ KREDIT | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE U BANCI koji imaju otvoren nalog za NLB eKlik/NLB mKlik |
IZNOS KREDITA | od RSD 50.000,00 do RSD 600.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 6 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 10,50% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Bez menice |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
ONLINE KEŠ KREDIT | |
---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE U BANCI koji imaju otvoren nalog za NLB eKlik/NLB mKlik |
Iznos kredita u RSD | 300.000,00 |
Rok otplate | 71 mesec |
Ukupan broj anuiteta | 71 mesec |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 10,50%, fiksna |
Naknada banke za obradu kredita | Bez naknade |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica | Bez menice |
Mesečni anuitet u RSD | 5,690.76 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 404,289,96 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 104,289.96 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 11,04% |
Obračun je izvršen na dan 17.03.2025. godine
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas