Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
od 6 do 12 mesečnih rate
Kupujte na rate
DinaCard kreditna kartica omogućava vam da kupovinu podelite na 3, 6, 9 ili 12 rata, uz različite modele otplate. Koristite kreditni limit koji se određuje vašom kreditnom sposobnošću pomnoženom sa modelom otplate i otplaćujte potrošeni iznos u mesečnim ratama.
Plaćajte više ili isplatite ceo dug kad god želite, bez dodatnih troškova. Kreditni limit se automatski obnavlja sa svakom otplatom.
Plaćajte u zemlji i inostranstvu
DinaCard kartice možete koristiti kako kod kuće, tako i u inostranstvu, i to za:
Reprezentativni primer - DinaCard kreditna kartica
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/3 | |
|---|---|
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u paket računa (Platni račun sa osnovnim uslugama) |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 10 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | RSD 0,00 |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 51.297,40 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 1.297,40 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 11,20% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/6 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u paket računa (Platni račun sa osnovnim uslugama) |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 18 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 12,00% |
| Mesečna članarina za period otplate | RSD 0,00 |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 52.998,42 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 2.998,42 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 13,47% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/12 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u paket računa (Platni račun sa osnovnim uslugama) |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 29 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 13,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | RSD 0,00 |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 55.957,35 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 5.957,35 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 14,33% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/24 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u paket računa (Platni račun sa osnovnim uslugama) |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 42 rate |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 13,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | RSD 0,00 |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 60.095,71 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 10.095,71 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 14,00% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/3 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u paket računa |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 10 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 8,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | 10 meseci po 35,00 RSD = 350,00 RSD |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 51.647,40 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 1.647,40 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 14,32% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/6 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u paket računa |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 18 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 12,00% |
| Mesečna članarina za period otplate | 18 meseci po 35,00 RSD = 630,00 RSD |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 53.628,42 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 3.628,42 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 16,34% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/12 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u paket računa |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 29 rata |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 13,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | 29 meseci po 35,00 RSD = 1.015,00 RSD |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 56.972,35 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 6.972,35 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 16,75% |
| DinaCard kreditna – Model otplate 1/24 | |
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
| Tip klijenta | Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u paket računa |
| Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 50.000,00 |
| Rok otplate u mesecima | 42 rate |
| Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
| Način indeksiranja kreditne kartice | Nema |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 13,50% |
| Mesečna članarina za period otplate | 42 meseca po 35,00 RSD = 1.470,00 RSD |
| Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
| Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
| Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
| Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 61.565,71 |
| Ukupna cena koju korisnik treba da plati po kreditnoj kartici | RSD 11.565,71 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 15,99% |
Obračun je izvršen na dan 01.07.2025. god.
Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.