Izaberite model otplate kreditne kartice prema vlastitim potrebama
DinaCard kreditna kartica NLB Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja i otplate: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 sa povoljnom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.
Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.
Za Internet plaćanja DinaCard karticama, identitet klijenta se ne potvrđuje jednokratnom lozinkom dobijenom putem SMS-a već unosom CVV2 broja naznačenog na poleđini kartice.
Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa NLB Komercijalne banke.
Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (1/3, 1/6, 1/12, 1/24) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je da popunite Zahtev za odobrenje plasmana i overite ga u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predate u najbližu ekspozituru Banke.
Zahtev za odobrenje plasmana možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili ga preuzeti sa sajta Banke.
Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).
Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.
Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u Set (Klasik set, Aktiv set) | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/3 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 1/3 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća: mesečno, broj rata: 12) |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 104.947,87 |
Efektivna kamatna stopa | 27.24% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/6 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 1/6 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 22 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 110.433,80 |
Efektivna kamatna stopa | 26.25% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/12 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 1/12 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 37 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 120.867,10 |
Efektivna kamatna stopa | 25.82% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/24 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 13.50% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 1/24 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 58 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 122.285,11 |
Efektivna kamatna stopa | 13.73% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/3 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 12 mesečne po 70,00 RSD = 840,00 RSD |
Mesečna rata | 1/3 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća: mesečno ), broj rata: 12. |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 105,080.14 |
Efektivna kamatna stopa | 33.42% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/6 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 22 mesečne po 70,00 RSD = 1.540,00 RSD |
Mesečna rata | 1/6 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 22. |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 111,246.18 |
Efektivna kamatna stopa | 30.54% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/12 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 37 mesečne po 70,00 RSD = 2.590,00 RSD |
Mesečna rata | 1/12 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 37. |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 122,720.81 |
Efektivna kamatna stopa | 29.02% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |
Dinacard kreditna | Model otplate 1/24 |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 13.50% fiksna |
Članarine za period otplate | 58 mesečne po 70,00 RSD = 4.060,00 RSD |
Mesečna rata | 1/24 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 58 |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom |
RSD 125,931.23 |
Efektivna kamatna stopa | 16.13% |
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god. | |