Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.
* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate
Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.
Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.
Visa revolving gold kartica |
|
Iznos limita po kreditnoj kartici |
Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu |
Valuta u kojoj se ugovara limit po kreditnoj kartici |
RSD |
Model otplate |
5%, 10%, 20% |
Nominalna kampatna stopa na godišnjem nivou |
25,34% fiksna |
Metod obračuna |
Konformni |
Naknada banke |
Članarina na mesečnom nivou |
Sredstvo obezbeđenja |
Blanko menica korisnika kreditne kartice |
Otplata duga po kreditnoj kartici |
Vrši se mesečno u dinarima |
Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set
Visa revolving gold kartica | Model otplate 5% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata | 5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 134.646,40 |
Efektivna kamatna stopa | 25.66% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |
Visa revolving gold kartica | Model otplate 10% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata |
10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
|
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 118.402,27 |
Efektivna kamatna stopa | 25.88% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |
Visa revolving gold kartica | Model otplate 20% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | RSD 0,00 |
Mesečna rata |
20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
|
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 109.561,33 |
Efektivna kamatna stopa | 26.32% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set
Visa revolving gold kartica | Model otplate 5% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 52 mesečne po 900,00RSD = 46.800,00 RSD |
Mesečna rata | 5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period |
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 181.446,40 |
Efektivna kamatna stopa | 55.60% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |
Visa revolving gold kartica | Model otplate 10% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 32 mesečne po 900,00RSD = 28.800,00 RSD |
Mesečna rata |
10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
|
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 147.202,27 |
Efektivna kamatna stopa | 63.96% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |
Visa revolving gold kartica | Model otplate 20% |
Iznos limita po kreditnoj kartici | RSD 100.000,00 |
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit | RSD |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou | 25,34% fiksna |
Članarine za period otplate | 19 mesečne po 900,00RSD = 17.100,00 RSD |
Mesečna rata |
20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
|
Sredstvo obezbeđenja | Menica korisnika kartice |
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa | RSD 246,00 |
Troškovi izdavanja menice | RSD 50,00 |
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom | RSD 126.661,33 |
Efektivna kamatna stopa | 74.75% |
Obračun je izvršen na dan 01.06.2022.god. |