Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
NKS 3,7 %
EKS 3,15%
NKS 3,7 %
EKS 3,15%
Oročena devizna štednja
uz fleksibilne rokove oročenja
na 6 / 9 / 12 meseci
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 10.000,00 EUR / USD | ||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR / USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Period na koji Banka prima depozit / Karakteristike | Period oročenja | ||
| 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | |
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,11% | 3,13% | 3,15% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 10.154,53 | 10.234,15 | 10.314,50 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 27,27 | 41,32 | 55,50 |
| NLB Komercijalna banka AD Beograd | |||
|---|---|---|---|
| Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita | |||
| Iznos depozita | 100.000,00 EUR / USD | ||
| Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | EUR / USD | ||
| Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
| Period na koji Banka prima depozit / Karakteristike | Period oročenja | ||
| 6 meseci | 9 meseci | 12 meseci | |
| Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,70% | 3,70% | 3,70% |
| EKS (na godišnjem nivou) | 3,11% | 3,13% | 3,15% |
| Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja | 101.545,29 | 102.341,49 | 103.145,00 |
| Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | - | ||
| Poreska obaveza - 15% | 272,70 | 413,20 | 555,00 |
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja EUR | Kamatna stopa za valutu EUR | ||||
5 | Od 20.000 | NKS 3,56% | ||||
| Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu RSD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Period oročenja | Iznos oročenja RSD | Kamatna stopa za valutu RSD | ||||
5 | Od 2.400.000 | NKS 5,04% | ||||