Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 do RSD 1.000.000 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 6,95% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI BEZ OSIGURANJA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 do RSD 1.000.000 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 7,45% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 6,95% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 7,45% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA SA I BEZ SUBVENCIJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 do RSD 1.000.000,00 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 7,50% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
UČEŠĆE | Bez učešća | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita | |
POSEBAN USLOV (kod Kredita za energetsku efikasnost uz subvenciju Ministarstva rudarstva i energetike) | Rešenje o odobrenju subvencije i potpisan trojni Ugovor između Opštine koja odobrava subvenciju, dobavljača/prodavca/montera opreme i korisnika kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA VALUTNOM KLAUZULOM – KOMBINOVANA KAMATNA STOPA - PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD (za kupovinu prve stambene nepokretnosti) | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE I KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | Od EUR 40.000 do EUR 300.000 uz učešće od min. 20% Od EUR 40.000 do EUR 100.000 uz učešće od min. 10% |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit indeksiran u EUR |
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE | EUR-srednji kurs NBS |
ROK OTPLATE | Od 96 meseci do 360 meseci uz učešće od min. 20% Od 96 meseci do 240 meseci uz učešće od min. 10% |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Prvih 36 meseci: 4,25%
Visina marže od 2,25% je fiksna |
USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE | Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, ako je ista obračunata, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Dve blanko menice korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta |
UČEŠĆE | Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, za iznos kredita preko EUR 100.000 i/ili rok otplate duži od 240 meseci |
PREVREMENA OTPLATA | U visini pretrpljene štete, a najviše do 1% iznosa prevremeno otplaćene glavnice, ukoliko je period između prevremene otplate i krajnjeg roka dospeća kredita duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći, uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.200.000,00. Naknada ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio tokom perioda između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu. Pod štetom podrazumeva se razlika između kamate ugovorene sa Korisnikom i tržišne kamate po kojoj Banka može da plasira iznos dobijen prevremenom otplatom u momentu ove otplate, uključujući i administrativne troškove. Pod tržišnom kamatom podrazumeva se prosečna ponderisana kamatna stopa za tu vrstu kredita koju na svojoj internet stranici objavljuje Narodna banka Srbije. |
Navedeni uslovi kredita važe od 15.09.2025. do 15.09.2026. godine, za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje zarade na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi uspostavljanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.
Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na računu otvorenom kod Banke.
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.
ONLINE KEŠ KREDIT | |
---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE U BANCI koji imaju otvoren nalog za NLB eKlik/NLB mKlik |
IZNOS KREDITA | od RSD 50.000,00 do RSD 1.200.000,00 |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit |
ROK OTPLATE | Od 6 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 7,45% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Bez menice |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe za klijente koji svoju zaradu primaju na platni račun u NLB Komercijalnoj banci i imaju aktiviran nalog za NLB eKlik/NLB mKlik.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI SA PRIJEMOM PENZIJE/U PROCESU PRENOSA PENZIJE | |
IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000 do RSD 3.000.000 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | 10,95% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita Polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. vinkulirana u korist Banke | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Navedeni uslovi kredita važe za klijente koji već primaju ili će preneti deo svoje penzije na platni račun u NLB Komercijalnoj banci, a minimalno u visini mesečne obaveze po kreditu.
Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 23.268,56 | 23.268,56 |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 17.218,43 | 17.218,43 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.246.073,09 | 1.256.723,09 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 246.073,09 | 256.723,09 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,10% | 8,44% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | |||
---|---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,45% | 7,45% |
|
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
Mesečni anuitet u RSD | 17.458,96 | 17.458,96 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.239.882,16 | 1.250.532,16 |
|
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 239.882,16 | 250.532,16 | |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,72% | 8,05% |
|
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,95% | 6,95% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 23.268,56 | 23.268,56 |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 17.218,43 | 17.218,43 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.246.073,09 | 1.256.723,09 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 246.073,09 | 256.723,09 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,10% | 8,44% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | |||
---|---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,45% | 7,45% |
|
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
Mesečni anuitet u RSD | 17.458,96 | 17.458,96 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.239.882,16 | 1.250.532,16 |
|
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 239.882,16 | 250.532,16 | |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,72% | 8,05% |
|
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
ONLINE KEŠ KREDIT | |
---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE U BANCI koji imaju otvoren nalog za NLB eKlik/NLB mKlik |
Iznos kredita u RSD | 500.000,00 |
Rok otplate | 71 mesec |
Ukupan broj anuiteta | 71 mesec |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,45%, fiksna |
Naknada banke za obradu kredita | Bez naknade |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica | Bez menice |
Mesečni anuitet u RSD | 8.729,48 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 620.039,08 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 120.039,08 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,73% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine
DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE | |||
---|---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka | |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM PENZIJE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA PENZIJE | |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 | |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD | |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 10,95% | 10,95% | |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
Obezbeđenje kredita | - Menica Korisnika kredita | - Menica Korisnika kredita | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
Mesečni anuitet u RSD | 19.198,22 | 19.198,22 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.363.369,62 | 1.374.019,62 | |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 363.369,62 | 374.019,62 | |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou(EKS) | 11,53% | 11,85% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine.
DINARSKI POTROŠAČKI KREDITI ZA FINANSIRANJE ENERGETSKI EFIKASNIH PROIZVODA SA I BEZ SUBVENCIJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD | ||
---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU |
Iznos kredita u RSD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 |
Ukupan broj anuiteta | 71 | 71 |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | RSD |
Način indeksiranja kredita | Nema | Nema |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,50% | 7,50% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade |
Ućešće | Bez učešća | Bez učešća |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 17.483,13 | 17.483,13 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.241.598,23 | 1.252.248,23 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 241.598,23 | 252.248,23 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 7,77% | 8,11% |
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine.
STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA VALUTNOM KLAUZULOM – KOMBINOVANA KAMATNA STOPA (fiksna kamatna stopa prvih 36 meseci) – PREPORUKA NARODNE BANKE SRBIJE ZA KLIJENTE SA PRIMANJIMA DO 100.000 RSD (za kupovinu prve stambene nepokretnosti) | ||
---|---|---|
Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | NLB Komercijalna banka |
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE |
Kupoprodajna vredost nekretnine u EUR | 100.000,00 | |
Učešće u EUR (min 20%) | 20.000,00 | |
Iznos kredita u EUR | 80.000,00 | |
Rok otplate kredita u mesecima | 360 | |
Ukupan broj anuiteta | 360 | |
Valuta u kojoj se ugovara kredit | RSD | |
Način indeksiranja kredita | EUR | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou (NKS) | Prvih 36 meseci: 4,25% fiksna Nakon 36 meseci: 6M EURIBOR* + 2,25% promenljiva | |
Naknada banke za obradu kredita | Bez naknade | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | Bez naknade | RSD 150,00 |
Taksa za upis hipoteke u RSD | 71.140,00 | |
Izrada i overa založne izjave kod javnih beležnika u RSD | 25.920,00 | |
Godišnje osiguranje nepokretnosti u RSD | 5.000,00 | |
Troškovi izdavanja lista nepokretnosti u RSD** | 1.296,00 | |
Troškovi procene vrednosti nepokretnosti u RSD | 12.000,00 | |
Troškovi procene vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke u RSD (na svake 3 godine) | 10.000,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 100,00 | |
Mesečni anuitet u EUR | Prvih 36 meseci: 393,55 Nakon 36 meseci: 409,05 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u EUR | 149.693,56 | 150.154,36 |
Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u EUR | 69.693,56 | 70.154,36 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 4,85% | 4,88% |
Upozorenje: promena kursnih razlika može dovesti do promene u ukupnom iznosu koji korisnik plaća po osnovu ugovora o kreditu!
*Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2025. godine iznosi 2,355%.
Obračun je izvršen na dan 09.09.2025. godine.
**Trošak izdavanja lista nepokretnosti prikazan je za izdavanje jednog dokumenta. Isti se može uvećati u zavisnosti od broja strana, kao i broja listova nepokretnosti, potrebnih u procesu odobravanja kredita.
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke. Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke.