Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Akcijska ponuda
do 30.11.
| DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | |
|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE |
| VALUTA | Dinarski kredit |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 120.000,00 a max do RSD 5.000.000 |
| ROK OTPLATE | Od 24 do 71 mesec |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 6,50%* do 7,25% - fiksna |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
*Za gotovinske i kredite za refinansiranje plasmana drugih banaka
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | |
|---|---|
| TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE |
| VALUTA | Dinarski kredit |
| IZNOS KREDITA | Od RSD 100.000,00 a max do RSD 5.000.000 |
| ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec |
| NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | od 7,25%* do 8,00% - fiksna |
| NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita
|
| OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
*Za gotovinske i kredite za refinansiranje plasmana drugih banaka.
Za gotovinske i kredite za refinansiranje plasmana drugih banakaKonkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
| DINARSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM – FIKSNA KAMATNA STOPA | ||
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna | 6,50%* | 7,25% |
| Naknada Banke za obradu kredita | / | |
| Obezbeđenje kredita | Menica korisnika kredita Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
| Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 34.902,84 | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 25.505,49 | 26.043,76 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.846.088,63 | 1.884.305,80 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 346.088,63 | 384.305,80 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou | 7,60% | 8,41% |
*Za gotovinske i kredite za refinansiranje plasmana drugih banaka.
| DINARSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | ||
| Poslovno ime | NLB Komercijalna banka | |
| Tip klijenta | KLIJENTI BANKE | |
| Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | |
| Rok otplate u mesecima | 71 | |
| Ukupan broj anuiteta | 71 | |
| Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna | 7,25%* | 8,00% |
| Naknada Banke za obradu kredita | / | |
| Obezbeđenje kredita | Menica korisnika kredita | |
| Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | / | |
| Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | |
| Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | |
| Mesečni anuitet u RSD | 26.043,76 | 26.588,79 |
| Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.849.402,96 | 1.888.100,09 |
| Ukupna cena koju Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 349.402,96 | 388.100,09 |
| Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou | 7,50% | 8,30% |
*Za gotovinske i kredite za refinansiranje plasmana drugih banaka.
Opšte informacije o finansijskim uslugama
Obaveštavamo vas da imate pravo da od Banke, u pisanoj formi i na način za koji ste se opredelili, dobijete jasne i razumljive informacije o finansijskim uslugama koje nudimo. Za dobijanje Opštih informacija o našim proizvodima u elektronskoj formi možete nas kontaktirati na kontakt.centar@nlbkb.rs, odnosno ako ih želite u papiru možete podneti zahtev u našim ekspoziturama.
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas